Мы к вашим услугам
Будем рады помочь
В ЗАГОРОДНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ С 2007 ГОДА
| 1. | Фундамент и бетонные работы | Единица измерения | Стоимость, рублей | |||
| 1.1. | Пробное завинчивание сваи | 2 шт. | 2000 | |||
| 1.2. | Пробное бурение до 6 метров | 2 шт. | 6000 | |||
| 1.3. | Бурение с отбором образцов до 9 метров | 2 шт. | 9000 | |||
| 1.4. | Бурение с отбором образцов и заключением лабораторных испытаний до 9 метров | 2 шт. | 14000 | |||
| 1.5. | Бетонные работы: монолитная плита, ленточный фундамент, межэтажные бетонные перекрытия | м3 | от 4300 | |||
| 1.6. | Фундамент столбчатый железобетонный (заглубление 1,7м) | 1 шт. | 1700 | |||
| 1.7. | Свайно- винтовой фундамент | 1 шт. | 1400 | |||
| 1.8. | Обвязка фундамента брусом 150х150, 150х200, 200х200 | м/п | 300 | |||
| 1.9. | Обвязка фундамента швеллером 110х50х50 | м/п | 350 | |||
| 1.10. | Устройство отмостки (котлован, подушка ПГС, утепление, армирование, опалубка, бетонирование) | м/п | 800 | |||
| 1.11. | Устройство бетонной стяжки до 70 мм | м2 | 480 | |||
| 1.12. | Изготовление колонны железобетонной под ворота (H=2м) с заглублением 1,7м | 1 шт. | 11500 | |||
| 1.13. | Изготовление колонны из кирпича под ворота (H=2м) с заглублением 1,7м | 1 шт. | 18000 |
| 2. | Монтаж домокомплекта | Единица измерения | Стоимость, рублей | |||
| 2.1. | Монтаж каркаса | м2 | от 500 | |||
| 2.2. | Монтаж перегородок (межкомнатных) | м2 | от 500 | |||
| 2.3. | Монтаж нижней обвязки (одинарная) | м2 | 100 | |||
| 2.4. | Монтаж верхней обвязки (двойная) | м2 | 200 | |||
| 2.5. | Монтаж каркаса межэтажного деревянного перекрытия | м2 | от 250 | |||
| 2.6. | Монтаж лаг пола (цокольное перекрытие) | м2 | 250 | |||
| 2.7. | Монтаж силовых элементов каркаса террас и крылец (брус) | м2 | 1000 | |||
| 2.8. | Обработка доски антисептиком | м2 | 40 | |||
| 2.9. | Монтаж стропильно- балочной системы | м2 | 450 | |||
| 2.10. | Устройство черновых полов (настил фанеры, OSB и др.) | м2 | 250 |
| 3. | Кровельные работы | Единица измерения | Стоимость, рублей | |||
| 3.1. | Монтаж обрешетки | м2 | 110 | |||
| 3.2. | Монтаж контробрешетки | м2 | от 90 | |||
| 3.3. | Устройство сплошного настила, основание под гибкую черепицу (фанера, OSB) 12 мм | м2 | 280 | |||
| 3.4. | Устройство подкладочного ковра | м2 | 160 | |||
| 3.5. | Монтаж гибкой черепицы («Шинглас», «Катепал») | м2 | от 380 | |||
| 3.6. | Монтаж металлочерепицы | м2 | 350 | |||
| 3.7. | Монтаж наплавляемой кровли | м2 | от 90 | |||
| 3.8. | Монтаж цементно-песчаной черепицы | м2 | 650 | |||
| 3.9. | Монтаж аэраторов | 1 шт. | 700 | |||
| 3.10. | Устройство проходки кровли (вентиляция, антенна и т.д.) | 1 шт. | 2500 | |||
| 3.11. | Монтаж снегозадержателей | м/п | 350 | |||
| 3.12. | Монтаж водосточной системы (желоба, трубы и пр.) | м/п | 350 | |||
| 3.13. | Установка флюгера, флагштока, метеостанции, антенны и др. | 1 шт. | 1000 |
| 4. | Утепление дома | Единица измерения | Стоимость, рублей | |||
| 4.1. | Монтаж ветро-влагозащитной супердиффузионной мембраны | м2 | 40 | |||
| 4.2. | Монтаж пароизоляционной мембраны | м2 | 40 | |||
| 4.3. | Монтаж ветрозащитной плиты «Изоплат» 25 мм | м2 | 270 | |||
| 4.4. | Внутреннее утепление стен минеральной базальтовой ватой (100 мм) | м2 | 100 | |||
| 4.5. | Внутреннее утепление стен минеральной базальтовой ватой (150 мм) | м2 | 150 | |||
| 4.6. | Внутреннее утепление стен минеральной базальтовой ватой (200 мм) | м2 | 200 | |||
| 4.7. | Утепление перекрытия минеральной базальтовой ватой (50 мм) | м2 | 60 | |||
| 4.8. | Утепление перекрытия минеральной базальтовой ватой (100 мм) | м2 | 120 | |||
| 4.9. | Утепление перекрытия минеральной базальтовой ватой (150 мм) | м2 | 180 | |||
| 4.10. | Утепление перекрытия минеральной базальтовой ватой (200 мм) | м2 | 240 | |||
| 4.11. | Утепление стропильной части крыши минеральной базальтовой ватой (50 мм) | м2 | 60 | |||
| 4.12. | Утепление стропильной части крыши минеральной базальтовой ватой (150 мм) | м2 | 180 | |||
| 4.13. | Утепление стропильной части крыши минеральной базальтовой ватой (200 мм) | м2 | 240 | |||
| 4.14. | Утепление изнутри пенопластом, либо экструдированным пенополистиролом «Пеноплэкс» (50 мм) | м2 | 50 | |||
| 4.15. | Утепление изнутри пенопластом, либо экструдированным пенополистиролом «Пеноплэкс» (100 мм) | м2 | 100 | |||
| 4.16. | Утепление изнутри пенопластом, либо экструдированным пенополистиролом «Пеноплэкс» (150 мм) | м2 | 150 | |||
| 4.17. | Устройство черепкового пола | м2 | 190 | |||
| 4.18. | Конопачение межвенцовых швов | м/п | 60 | |||
| 4.19. | Монтаж обрешетки | м2 | от 110 | |||
| Предварительный перечень работ для утепления деревянных домов под устройство навесных вентилируемых фасадов (уточняется в каждом конкретном случае): | ||||||
| 1 | Очистка стен от пыли, грязи, отслаивающихся лакокрасочных покрытий | м2 | 90 | |||
| 2 | Обработка стен антисептирующими составами в один слой | м2 | 50 | |||
| 3 | Монтаж обрешётки с использованием скользящих элементов | м2 | 210 | |||
| 4 | Монтаж утеплителя 50 мм с креплением саморезами на рондоли (крепёж тарельчатый) | м2 | 110 | |||
| 5 | Монтаж утеплителя 100 мм с креплением саморезами на рондоли (крепёж тарельчатый) | м2 | 200 | |||
| 6 | Монтаж ветро-влагозащитной мембраны с проклейкой швов | м2 | 40 | |||
| 7 | Монтаж контробрешётки (для устройства вентиляционных каналов) | м2 | 110 | |||
| 8 | Конопачение межвенцовых швов (в случае необходимости) | м/п | 60 | |||
| Предварительный перечень работ для утепления деревянных домов под устройство оштукатуренных фасадов (уточняется в каждом конкретном случае): | ||||||
| 1 | Очистка стен от пыли, грязи, отслаивающихся лакокрасочных покрытий | м2 | 90 | |||
| 2 | Обработка стен антисептирующими составами в один слой | м2 | 50 | |||
| 3 | Монтаж обрешётки с использованием скользящих элементов | м2 | 210 | |||
| 4 | Монтаж утеплителя 50 мм с креплением саморезами на рондоли (крепёж тарельчатый) | м2 | 110 | |||
| 5 | Монтаж утеплителя 100 мм с креплением саморезами на рондоли (крепёж тарельчатый) | м2 | 200 | |||
| 6 | Монтаж ветро-влагозащитной мембраны с проклейкой швов | м2 | 40 | |||
| 7 | Монтаж контробрешётки (для устройства вентиляционных каналов) | м2 | 110 | |||
| 8 | Монтаж сплошного основания под штукатурку (ЦСП, влагостойкая фанера, OSB) | м2 | 250 | |||
| 9 | Конопачение межвенцовых швов (в случае необходимости) | м/п | 60 | |||
| Предварительный перечень работ для утепления каркасных и СИП-домов под устройство навесных вентилируемых фасадов (уточняется в каждом конкретном случае): | ||||||
| 1 | Очистка стен от пыли, грязи, отслаивающихся лакокрасочных покрытий | м2 | 90 | |||
| 2 | Монтаж обрешётки | м2 | 110 | |||
| 3 | Монтаж утеплителя 50 мм с креплением саморезами на рондоли (крепёж тарельчатый) | м2 | 110 | |||
| 4 | Монтаж утеплителя 100 мм с креплением саморезами на рондоли (крепёж тарельчатый) | м2 | 200 | |||
| 5 | Монтаж ветро-влагозащитной мембраны с проклейкой швов | м2 | 40 | |||
| 6 | Монтаж контробрешётки (для устройства вентиляционных каналов) | м2 | 110 | |||
| 7 | Проклейка швов ветро-влагозащитными лентами (в случае необходимости) | м/п | 30 | |||
| Предварительный перечень работ для утепления каркасных и СИП-домов под устройство оштукатуренных фасадов (уточняется в каждом конкретном случае): | ||||||
| 1 | Монтаж сплошного основания под штукатурку (ЦСП, влагостойкая фанера, OSB) | м2 | 250 | |||
| 2 | Очистка стен от пыли, грязи, отслаивающихся лакокрасочных покрытий | м2 | 90 | |||
| 3 | Монтаж утеплителя 50 мм на клеевой состав с креплением саморезами на рондоли (крепёж тарельчатый) | м2 | 130 | |||
| 4 | Монтаж утеплителя 100 мм на клеевой состав с креплением саморезами на рондоли (крепёж тарельчатый) | м2 | 220 | |||
| Предварительный перечень работ для утепления каркасных и СИП-домов с применением клинкерных термопанелей (уточняется в каждом конкретном случае): | ||||||
| 1 | Монтаж сплошного основания (ЦСП, влагостойкая фанера, OSB) | м2 | 250 | |||
| 2 | Очистка стен от пыли, грязи, отслаивающихся лакокрасочных покрытий | м2 | 90 | |||
| 3 | Обработка стен антисептирующими составами в один слой | м2 | 50 | |||
| 4 | Монтаж термопанелей на клеевой состав с креплением саморезами к сплошному основанию | м2 | 550 | |||
| 5 | Заделка швов (гидроизоляция) | м2 | 110 | |||
| 6 | Обработка гидрофобизирующими составами | м2 | 100 | |||
| Предварительный перечень работ для утепления кирпичных, бетонных и пенобетонных домов под устройство навесных вентилируемых фасадов (уточняется в каждом конкретном случае): | ||||||
| 1 | Очистка стен от пыли, грязи, отслаивающихся лакокрасочных покрытий | м2 | 90 | |||
| 2 | Восстановление кладки, ремонт трещин | м2 | 90 | |||
| 3 | Грунтование основания | м2 | 50 | |||
| 4 | Монтаж обрешётки с использованием химических анкеров | м2 | 210 | |||
| 5 | Монтаж утеплителя 50 мм на клеевой состав с креплением на дюбель для утеплителя («грибок») | м2 | 130 | |||
| 6 | Монтаж утеплителя 100 мм на клеевой состав с креплением на дюбель для утеплителя («грибок») | м2 | 220 | |||
| 7 | Монтаж ветро-влагозащитной мембраны с проклейкой швов | м2 | 40 | |||
| 8 | Монтаж контробрешётки (для устройства вентиляционных каналов) | м2 | 110 | |||
| Предварительный перечень работ для утепления кирпичных, бетонных и пенобетонных домов под устройство оштукатуренных фасадов (уточняется в каждом конкретном случае): | ||||||
| 1 | Очистка стен от пыли, грязи, отслаивающихся лакокрасочных покрытий | м2 | 90 | |||
| 2 | Восстановление кладки, ремонт трещин | м2 | 90 | |||
| 3 | Грунтование основания | м2 | 50 | |||
| 4 | Монтаж утеплителя 50 мм на клеевой состав с креплением на дюбель для утеплителя («грибок») | м2 | 130 | |||
| 5 | Монтаж утеплителя 100 мм на клеевой состав с креплением на дюбель для утеплителя («грибок») | м2 | 220 | |||
| Предварительный перечень работ для утепления кирпичных, бетонных и пенобетонных домов с применением клинкерных термопанелей (уточняется в каждом конкретном случае): | ||||||
| 1 | Очистка стен от пыли, грязи, отслаивающихся лакокрасочных покрытий | м2 | 90 | |||
| 2 | Восстановление кладки, ремонт трещин | м2 | 90 | |||
| 3 | Грунтование основания | м2 | 50 | |||
| 4 | Монтаж термопанелей на клеевой состав с креплением к основанию на дюбеля саморезами | м2 | 550 | |||
| 5 | Заделка швов (гидроизоляция) | м2 | 110 | |||
| 6 | Обработка гидрофобизирующими составами | м2 | 100 | |||
| 5. | Фасад | Единица измерения | Стоимость, рублей | |||
| 5.1. | Установка входной металлической двери | 1 шт. | 2500 | |||
| 5.2. | Монтаж обрешетки под устройство фасада (имитация бруса, сайдинг, панели) | м2 | 110 | |||
| 5.3. | Монтаж сайдинга | м2 | 350 | |||
| 5.4. | Монтаж блок хауса (имитация бруса) | м2 | 450 | |||
| 5.5. | Монтаж стеновых панелей (Дёки и др.) | м2 | 600 | |||
| 5.6. | Устройство обрамления оконных дверных проемов сайдингом (откосы, наличники, отлив) | 1 шт. | 800 | |||
| 5.7. | Устройство обрамления оконных и дверных проемов доской (откосы, наличники, отлив) | 1 шт. | 1800 | |||
| 5.8. | Обрамление углов доской | м/п | 150 | |||
| 5.9. | Монтаж ветровой, лобовой доски | м/п | 150 | |||
| 5.10. | Подшивка свесов и выносов кровли доской с расщеловкой | м/п | 450 | |||
| 5.11. | Подшивка потолка террасы и крыльца доской с расщеловкой | м2 | 450 | |||
| 5.12. | Устройство торцевых и лобовых досок «Американка» (доска внахлест) | м/п | 450 | |||
| 5.13. | Монтаж цокольного отлива | м/п | 150 | |||
| 5.14. | Облицовка цоколя | м/п | 400 | |||
| 5.15. | Монтаж террасной доски | м2 | 450 | |||
| 5.16. | Покраска деревянных изделий (имитация бруса, блок хаус, террасная доска) в 1 слой | м2 | 75 | |||
| 5.17. | Устройство ограждения балкона, террасы, крыльца | м/п | 750 | |||
| 5.18. | Монтаж/демонтаж строительных лесов | м2 | 130 |
| 6. | Внутренняя отделка | Единица измерения | Стоимость, рублей | |||
| 6.1. | Монтаж окон | 1 шт. | 1400 | |||
| 6.2. | Монтаж мансардного окна | 1 шт. | 6500 | |||
| 6.3. | Монтаж подоконников | 1 шт. | 550 | |||
| 6.4. | Обрамление оконных откосов ГКЛ (гипроком) | м/п | 180 | |||
| 6.5. | Шпаклевка оконных и дверных откосов | м/п | 85 | |||
| 6.6. | Покраска оконных и дверных откосов в 2 слоя | м/п | 150 | |||
| 6.7. | Обрамление оконных откосов пластиком | м/п | 250 | |||
| 6.8. | Обрамление гипроком дверных откосов | м/п | 180 | |||
| 6.9. | Обрамление дверных откосов пластиком | м/п | 250 | |||
| 6.10. | Монтаж OSB на стены | м2 | 200 | |||
| 6.11. | Монтаж OSB на потолок | м2 | от 240 | |||
| 6.12. | Монтаж евровагонки на стены | м2 | 320 | |||
| 6.13. | Монтаж евровагонки на потолок | м2 | 350 | |||
| 6.14. | Монтаж ГКЛ (гипрока) на стены | м2 | от 180 | |||
| 6.15. | Монтаж ГКЛ (гипрока) на потолок | м2 | от 220 | |||
| 6.16. | Устройство перегородок из гипрока в один слой | м2 | 350 | |||
| 6.17. | Устройство перегородок из гипрока в два слоя | м2 | 410 | |||
| 6.18. | Шпаклевка стен | м2 | от 110 | |||
| 6.19. | Шпаклевка потолков | м2 | от 150 | |||
| 6.20. | Ошкуривание после шпаклевания | м2 | 48 | |||
| 6.21. | Грунтовка стен | м2 | 40 | |||
| 6.22. | Грунтовка потолка | м2 | 50 | |||
| 6.23. | Поклейка обоев | м2 | от 120 | |||
| 6.24. | Покраска обоев | м2 | 100 | |||
| 6.25. | Покраска потолков в 2 слоя | м2 | от 180 | |||
| 6.26. | Монтаж паркетной доски | м2 | 350 | |||
| 6.27. | Настил ламината с подложкой | м2 | 280 | |||
| 6.28. | Укладка паркета | м2 | от 550 | |||
| 6.29. | Циклевание паркета с покрытием | м2 | от 430 | |||
| 6.30. | Настил линолеума | м2 | от 100 | |||
| 6.31. | Настил ковролина | м2 | от 130 | |||
| 6.32. | Установка плинтуса | м/п | 110 | |||
| 6.33. | Монтаж керамической плитки на пол | м2 | от 750 | |||
| 6.34. | Монтаж керамической плитки на стену | м2 | от 850 | |||
| 6.35. | Устройство реечного подвесного потолка | м2 | 250 | |||
| 6.36. | Устройство подвесного потолка Armstrong | м2 | 220 | |||
| 6.37. | Устройство перегородок из кирпича | м2 | 320 | |||
| 6.38. | Устройство перегородок из пеноблоков, пенобетона | м2 | 280 | |||
| 6.39. | Монтаж межкомнатных дверей | 1 шт. | от 1600 | |||
| 6.40. | Установка межэтажной лестницы (с покраской) | 1 шт. | 18000 | |||
| 6.41. | Установка чердачной лестницы | 1 шт. | 2500 | |||
| 6.42. | Монтаж стеклоблоков | м2 | 550 | |||
| 6.43. | Шлифовка стен деревянного дома | м2 | 380 | |||
| 6.44. | Шлифовка углов и примыканий деревянного дома | м/п | 280 |
| 7. | Сантехнические работы | Единица измерения | Стоимость, рублей | |||
| 7.1. | Монтаж септика (бетонная плита, поле рассеивания, подключение) | комплект | 32 000 | |||
| 7.2. | Монтаж канализационных труб | м/п | 120 | |||
| 7.3. | Устройство ревизии канализации | 1 шт. | 350 | |||
| 7.4. | Монтаж коллектора ХВС, ГВС | комплект | 3400 | |||
| 7.5. | Прокладка труб ХВС и ГВС | м/п | 160 | |||
| 7.6. | Монтаж водорозеток | 1 шт. | 350 | |||
| 7.7. | Монтаж душевой кабины | 1 шт. | от 4500 | |||
| 7.8. | Установка и подключение ванны | 1 шт. | от 2500 | |||
| 7.9. | Установка и подключение раковины | 1 шт. | 1300 | |||
| 7.10. | Установка и подключение смесителя | 1 шт. | 1200 | |||
| 7.11. | Установка и подключение биде | 1 шт. | 1300 | |||
| 7.12. | Монтаж бойлера настенного (до 200 л) | 1 шт. | 3600 | |||
| 7.13. | Монтаж бойлера настенного (больше 200 л) | 1 шт. | 3900 | |||
| 7.14. | Монтаж расширительного бака | 1 шт. | 1400 | |||
| 7.15. | Монтаж сантехнических аксессуаров (держатель для туалетной бумаги, ёрш и т.д.) | 1 шт. | 300 |
| 8. | Отопление | Единица измерения | Стоимость, рублей | |||
| 8.1. | Монтаж магистральных трубопроводов (водяной теплый пол) | м/п | 160 | |||
| 8.2. | Монтаж настенного котла | 1 шт. | от 5300 | |||
| 8.3. | Монтаж напольного котла | 1 шт. | от 6900 | |||
| 8.4. | Монтаж насосной группы | 1 шт. | 1300 | |||
| 8.5. | Монтаж распределительного коллектора | 1 шт. | 3400 | |||
| 8.6. | Монтаж коллекторного шкафа с коллектором | 1 шт. | 3600 | |||
| 8.7. | Монтаж ручного регулятора (термостата) | 1 шт. | 1900 | |||
| 8.8. | Монтаж комнатного термостата | 1 шт. | 900 | |||
| 8.9. | Монтаж настенного радиатора | 1 шт. | 1700 | |||
| 8.10. | Монтаж и подключение теплого электрического пола | м2 | 820 | |||
| 8.11. | Монтаж блока авторегулирования нагрева пола | 1 шт. | 1700 |
| 9. | Электромонтажные работы | Единица измерения | Стоимость, рублей | |||
| 9.1. | Прокладка кабеля в траншее (траншея, прокладка, засыпка) | м/п | от 500 | |||
| 9.2. | Прокладка кабеля в гофре по конструкциям | м/п | 80 | |||
| 9.3. | Монтаж кабель-канала и прокладка кабеля | м/п | 120 | |||
| 9.4. | Монтаж и расключение распределительной (распаячной) коробки | 1 шт. | 500 | |||
| 9.5. | Монтаж и расключение электрощита | 1 шт. | 8000 | |||
| 9.6. | Монтаж коробки установочной (подрозетник) | 1 шт. | 150 | |||
| 9.7. | Монтаж электророзетки | 1 шт. | 250 | |||
| 9.8. | Монтаж электровыключателя, диммера | 1 шт. | 250 | |||
| 9.9. | Монтаж и подключение электроприборов (светильники, бра, люстры и т.д.) | 1 шт. | 600 | |||
| 9.10. | Штробление бетона, кирпича | м/п | 200 | |||
| 9.11. | Устройство проходки стен и перекрытий (загильзовка) | 1 шт. | 250 | |||
| 9.12. | Устройство и монтаж заземления дома | комплект | от 8000 | |||
| 9.13. | Устройство и монтаж молниезащиты дома | комплект | от 12000 |
| 10. | Заборы и ворота | Единица измерения | Стоимость, рублей | |||
| 10.1. | Изготовление и установка ворот (распашных) | 1 шт. | 12000 | |||
| 10.2. | Изготовление и установка ворот (откатных) | 1 шт. | 37000 | |||
| 10.3. | Изготовление и установка калитки с замком | 1 шт. | 5000 | |||
| 10.4. | Монтаж забора из профильной трубы: столбы сечением 50х50х2 мм с шагом 2,5 м с заглублением на 1,7 м и бетонированием, прожилины сечением 50х25х1.5 мм в два ряда. Заполнение: лист профилированный с односторонней окраской. Цвет по RAL. | м/п | 2850 | |||
| 10.5. | Монтаж забора из профильной трубы сечением 50х50х2 мм с шагом 2,5 м с заглублением на 1,7 м и бетонированием, прожилины сечением 50х25х1.5 мм в два ряда. Заполнение: лист профилированный с двухсторонней окраской. Цвет по RAL. | м/п | 3070 | |||
| 10.6. | Монтаж забора из профильной трубы сечением 50х50х2 мм с шагом 2,5 м с заглублением на 1,7 м и бетонированием, прожилины сечением 50х25х1.5 мм в два ряда. Заполнение: штакетник металлический. Цвет по RAL без завальцовки. С одной стороны, с шагом 40 мм. | м/п | 3190 | |||
| 10.7. | Монтаж забора из профильной трубы сечением 50х50х2 мм с шагом 2,5 м с заглублением на 1,7 м и бетонированием, прожилины сечением 50х25х1.5 мм в два ряда. Заполнение: штакетник металлический. Цвет по RAL без завальцовки. С двух сторон, с шагом 80 мм.. | м/п | 3950 | |||
| 10.8. | Монтаж забора из профильной трубы сечением 50х50х2 мм с шагом 2,5 м с заглублением на 1,7 м и бетонированием, прожилины сечением 50х25х1.5 мм в два ряда. Заполнение: деревянный штакетник (доска сухая, строганная 20 х 120 х 2000 мм, покрытая декоративным антисептиком в два слоя. С одной стороны, с шагом 40 мм.) | м/п | 3430 | |||
| 10.9. | Монтаж забора из профильной трубы сечением 50х50х2 мм с шагом 2,5 м с заглублением на 1,7 м и бетонированием, прожилины сечением 50х25х1.5 мм в два ряда. Заполнение: деревянный штакетник (доска сухая, строганная 20 х 120 х 2000 мм, покрытая декоративным антисептиком в два слоя. С двух сторон в шахматном порядке, с шагом 80 мм.) | м/п | 4360 | |||
| 10.10. | Монтаж забора из профильной трубы сечением 50х50х2 мм с шагом 2,5 м с заглублением на 1,7 м и бетонированием, прожилины сечением 50х25х1.5 мм в два ряда. Заполнение: поликарбонат сотовый прозрачный толщиной 8 мм. Способ монтажа сплошной, с применением профилей для монтажа, саморезов, термошайб. | м/п | 3190 | |||
| 10.11. | Облицовка столбов камнем, керамической плиткой и т.д. | м2 | от 1000 | |||
| 10.12. | Монтаж сетки рабицы, либо аналогичных | м2 | от 250 | |||
| 10.13. | Монтаж забора сетка «Гиттер» (3D) | м2 | 800 | |||
| 10.14. | Подготовка и монтаж сети для подключения автоматики ворот | комплект | 7500 | |||
| 10.15. | Подключение автоматики ворот (пусконаладочные работы) | 1 шт. | 10000 |
| 11. | Дренажные работы, мощение | Единица измерения | Стоимость, рублей | |||
| 11.1. | Устройство открытых дрен (канавы, ручьи, водоемы) | м/п | от 1100 | |||
| 11.2. | Прокладка дренажных труб (котлован, укладка труб, геотекстиль, обратная засыпка ПГС) | м/п | от 750 | |||
| 11.3. | Устройство и монтаж дождеприемников | 1 шт. | 1500 | |||
| 11.4. | Устройство приемных, поворотных и ревизионных колодцев | 1 шт. | 1500 | |||
| 11.5. | Проведение земляных работ | м3 | 750 | |||
| 11.6. | Устройство подстилающих слоев (песок, щебень, ПГС) с послойным трамбованием | м3 | от 600 | |||
| 11.7. | Укладка тротуарной плитки, брусчатки на готовое основание | м2 | от 450 | |||
| 11.8. | Монтаж бордюрного камня | м/п | от 100 |
| 12. | Проектные работы | Единица измерения | Стоимость, рублей | |||
| 12.1. | Раздел проекта Архитектурные решения АР. | м2 | 100 | |||
| 12.2. | Раздел проекта Конструкции деревянные КД. | м2 | 250 |





















